葡超足球联赛积分榜
实时更新 · 第24轮| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 24 | 19 | 3 | 2 | 58 | 20 | +38 | 60 |
| 2 | 波尔图 | 24 | 17 | 4 | 3 | 52 | 18 | +34 | 55 |
| 3 | 里斯本竞技 | 24 | 16 | 5 | 3 | 55 | 22 | +33 | 53 |
| 4 | 布拉加 | 24 | 13 | 5 | 6 | 42 | 28 | +14 | 44 |
| 5 | 吉马良斯 | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 28 | +5 | 39 |
| 6 | 莫雷伦斯 | 24 | 9 | 6 | 9 | 28 | 30 | -2 | 33 |
| 7 | 法马利康 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 26 | 0 | 32 |
| 8 | 阿罗卡 | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 35 | -5 | 29 |
| 9 | 博阿维斯塔 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 37 | -9 | 28 |
| 10 | 卡萨皮亚 | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 32 | -10 | 27 |
| 11 | 埃斯托里尔 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 35 | -9 | 26 |
| 12 | 里奥阿维 | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 34 | -10 | 25 |
| 13 | 波尔蒂芒人 | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 36 | -14 | 24 |
| 14 | 维泽拉 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 32 | -11 | 23 |
| 15 | 查韦斯 | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 38 | -18 | 22 |
| 16 | 法鲁人 | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 35 | -16 | 21 |
| 17 | 阿马多拉 | 24 | 4 | 8 | 12 | 18 | 34 | -16 | 20 |
| 18 | AVS队 | 24 | 3 | 8 | 13 | 15 | 38 | -23 | 17 |
最新赛果
第24轮精选
02-17 02:00
本菲卡 3-1 波尔图
3 - 1
已完赛
02-16 23:30
里斯本竞技 2-0 布拉加
2 - 0
已完赛
02-16 03:30
吉马良斯 1-1 法马利康
1 - 1
已完赛
02-15 23:00
阿罗卡 2-2 博阿维斯塔
2 - 2
已完赛
02-15 02:45
莫雷伦斯 1-0 卡萨皮亚
1 - 0
已完赛
02-14 23:30
埃斯托里尔 2-1 里奥阿维
2 - 1
已完赛
球队数据亮点
赛季统计58
总进球数
本菲卡 · 锋线火力强劲
18
最少失球
波尔图 · 后防固若金汤
60
积分领跑
本菲卡 · 领跑积分榜
+38
最佳净胜球
本菲卡 · 攻防俱佳
19
胜场最多
本菲卡 · 稳定发挥
44
欧战席位
布拉加 · 稳居前列
33
中游竞争
莫雷伦斯 · 稳步攀升
17
保级挑战
AVS队 · 需奋力追赶
高清无插件观看说明
葡超足球联赛积分榜频道为您提供实时积分排行、球队数据与最新赛果。所有内容均支持高清无插件在线浏览,无需安装任何额外软件即可快速查阅赛季排名变动。
随时掌握本菲卡、波尔图、里斯本竞技等球队动态和比赛进程,便捷获取葡萄牙足球联赛一手资讯。页面数据保持实时更新,确保球迷获得最准确的联赛信息。
葡超联赛荣誉象征